Sie sind hier: Startseite » 2010

Titze-Cup 2010

Titze-Cup 26.-28.03.2010, SSE

Ein Mammut-Wettkampf, wie er seinesgleichen sucht, stand an.

Am Freitagabend ging es mit den 800m bzw. 1500m Freistil los. Die Halle war noch angenehm frisch und auch leer.
Max und ich starteten über die 800m F und überstanden die Strecke in ganz passablen Zeiten.

Am Samstag wurde der Wettkampfbeginn von ursprünglich 10:00 Uhr auf 9:00 Uhr vorverlegt, da ca. 4000 Meldungen aus 7 Nationen vorlagen.
Wir waren mit einer Mannschaft von 16 Schwimmern am Start. Der Tag wurde seeeeeehr lang und die Zeiten dadurch nicht unbedingt bei jedem besser.
Dennoch gab jeder sein Bestmögliches.

Am Sonntag ging es aufgrund der Zeitumstellung eigentlich auch wieder um 9:00 Uhr los (jedenfalls, wenn man nach der Winterzeit geht). Und alle waren pünktlich!!!
Unsere Mannschaft bestand nun nur noch aus 9 Startern. Auch heute gaben wir wieder unser Bestes, diesmal aber mit mehr Erfolg.

Erwähnenswert ist, dass die Drohung, die Startgebühr bei einer Disqualifikation selbst zu übernehmen, Früchte getragen zu haben scheint: Wir hatten nicht eine einzige Disqualifikation!!!

Grit

             
  Name Strecke Zeit Platzierung AK- Platz  
             
  Annemarie Augustin 50m D 00:45,92 163 22.  
    100m R 01:42,38 132. 35.  
    50m F 00:39,33 200. 35.  
    50m R 00:45,45 123. 17.  
    200m F 03:23,95 120. 20.  
             
  Aylin Peters 50m D 00:46,42 168 26.  
    100m R 01:37,10 114. 21.  
    50m F 00:38,65 192. 31.  
    50m R 00:47,37 138. 25.  
    200m F 03:18,52 118. 19.  
             
  Grit Aldus 800m F 11:01,41 20.    
    50m D 00:34,96 59.    
    50m F 00:30,83 44.    
    200m F 02:28,22 27.    
    100m D 01:29,29 47.    
    100m F 01:07,29 43.    
    400m F 05:13,50 22.    
             
  Lavinia-Maria Cammin 50m D 00:37,64 95. 24.  
    100m B 01:36,53 75. 11.  
    50m F 00:33,16 95. 16.  
    100m D 01:28,49 45. 8.  
             
  Lea Kurz 50m D 00:38,08 102. 25.  
    100m R 01:29,34 84. 24.  
    50m F 00:35,13 137. 40.  
    50m R 00:41,87 93. 30.  
    200m F 02:59,80 95. 32.  
    200m B 03:26,78 42. 17.  
    100m F 01:20,17 134. 41.  
    200m R 03:18,78 46. 13.  
             
  Lea Voigtländer 100m R 01:41,69 128. 32.  
    50m F 00:40,99 213. 43.  
    50m R 00:47,72 142. 29.  
    200m F 03:30,23 122. 22.  
    100m F 01:34,72 180. 30.  
             
  Paula Johannson 50m D 00:34,41 54. 18.  
    100m B 01:34,63 66. 10.  
    50m F 00:30,80 43. 7.  
    50m R 00:37,26 55. 15.  
             
  Name Strecke Zeit Platzierung AK- Platz  
             
  André Borries 100m F 01:00,21 44.    
    50m D 00:29,26 43.    
    200m F 02:20,56 42.    
    50m F 00:27,08 47.    
    100m D 01:07,17 34.    
             
  Benedikt Rossow 50m R 00:47,04 159. 27.  
    100m F 01:36,14 243. 44.  
    50m B 00:54,90 151. 29.  
    50m D 00:52,39 189. 26.  
             
  Erik Lersen 100m F 01:16,90 167. 63.  
    50m B 00:41,87 88. 34.  
    50m D 00:39,74 143. 46.  
    200m B 03:21,06 40. 13.  
    200m F 02:57,38 106. 32.  
             
  Leon Kunze 50m R 00:48,37 163. 30.  
    100m F 01:42,32 250. 49.  
    100m R 01:43,84 135. 23.  
    50m F 00:43,72 198. 39.  
             
  Lucas Kähler 50m R 00:38,61 97. 13.  
    100m F 01:19,14 180. 45.  
    100m R 01:26,68 89. 13.  
    200m F 02:54,36 101. 25.  
    50m F 00:34,62 148. 29.  
             
  Maximilan Moreike 800m F 13:09,36   19.  
    50m R 00:41,85 123. 30.  
    200m R 03:20,99 75. 21.  
    200m B 03:39,41 49. 11.  
    200m F 03:04,91 114. 30.  
    100m B 01:44,54 66. 20.  
    200m L 03:16,05 55. 14.  
             
  Rick Hollinski 50m D 00:29,38 50.    
    100m R 01:17,75 61.    
    200m D 02:40,07 21.    
             
  Sebastian Horak 50m R 00:39,03 101. 17.  
    100m F 01:19,43 181. 46.  
    50m D 00:41,97 152. 29.  
    100m R 01:30,97 104. 21.  
    50m F 00:33,89 139. 24.  
    200m L 03:14,31 53. 13.  
             
  Tom Krummel 100m F 01:07,22 103. 35.  
    50m B 00:37,87 56. 16.  
    50m D 00:35,30 105. 32.  
    200m B 03:12,51 33. 10.  
    50m F 00:29,37 84. 29.  
    100m B 01:25,59 34. 12.