Sie sind hier: Startseite » 2014

Lothar-Pede-Pokal 2014

Lothar-Pede-Pokal, 7.6.14

Wenn man in bzw. an der Seestraße gerne einmal schwimmen möchte, hat man genau zwei Möglichkeiten: Entweder man genießt die Wärme der Sonne im Freibad oder verzieht sich in das nasse dunkle Loch alias Schwimmhalle. Da wir von der Radtour bereits genug Sonne abbekommen hatten, wählten wir die zweite Variante.

Schon zu Beginn des Wettkampfes zeigten sich unsere Gastgeber nicht als besonders freundlich. So empfing uns am Eingang eine mehr oder weniger freundliche Dame, welche Lucas erstmal den Wanderpokal aus der Hand riss. Beim anschließenden Einschwimmen waren nicht nur wir benebelt, sondern auch das Wasser. In der Hoffnung, dass das Wasser nachher etwas klarer werden würde, bereiteten wir uns auf unsere drei Lagenstaffeln vor. Alle mit gute Zeiten geschwommen, belegten unsere Staffeln in der Reihenfolge kleine Mädchen, große Mädchen, kleine Jungs den 6.,4. und 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, die Medaillen sind wunderschön, und das Bronze gleicht einem Gold.

Nach den Staffeln nahm der Wettkampf trotz einiger technischer Probleme seinen gewohnten Lauf, und die Zeiten waren überwiegend gut. Einige Zeit später erfolgte die Mittagspause, welche hauptsächlich mit dem Bericht schreiben und Kuchen essen, gesponsert von Ducki-Coach Elke (recht herzlichen Dank an dieser Stelle) verbracht wurde. An dieser Stelle geben wir einen kurzen Ausblick darauf, wie es den Menschen draußen im Freibad ergeht: Es wird geplanscht, gesprungen und weit und breit erscheint es einem, als würde ein gewaltiger Smiley über jene wachen ( was muss das für ein "bescheidenes" Leben sein...?!).

Mit neuer Motivation ging es dann weiter mit Brust... Yeah unsere Lieblingslage. ;) Mit Schwimmen und Schlafen fieberten wir eifrig auf die Staffeln zu. Nach umwerfenden Freistilzeiten waren sie endlich an der Reihe. Die Staffeln waren, wie auch erwartet, erfolgreich.

Nach einigem Geplansche und der Siegerehrung neigte sich der Wettkampf dem Ende zu, und die Enten watschelten in den restlichen, wunderschönen, sonnigen und warmen Tag.
In der Gesamtwertung belegte unser Verein den 3. Platz. Dafür dass wir nicht so viele Teilnehmer waren, eine ziemlich gute Leistung. Der Wanderpokal ging an die Zehlendorfer - herzlichen Glückwunsch von uns allen!


Geschrieben von Annka, Sassi, Lucas und Steffi


Protokoll

             
  Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit Jahrgang  
  weiblich  
  50m Fr.  Boldt, Pauline 2001 00:31,7 4  
  50m Brust  Boldt, Pauline 2001 00:41,4 4  
  50m Rü.  Boldt, Pauline 2001 00:38,3 5  
  50m Schm.  Boldt, Pauline 2001 00:36,3 3  
  50m Fr.  Breyer, Mathilda Caterina 2005 00:41,9 2  
  50m Brust  Breyer, Mathilda Caterina 2005 00:55,6 6  
  50m Rü.  Breyer, Mathilda Caterina 2005 00:46,8 2  
  50m Fr.  Eisenbach, Elisabeth 2003 00:45,7 6  
  50m Brust  Eisenbach, Elisabeth 2003 00:56,3 6  
  50m Rü.  Eisenbach, Elisabeth 2003 00:47,4 5  
  50m Schm.  Eisenbach, Elisabeth 2003 00:50,2 5  
  50m Fr.  Erb, Saskia 2000 00:34,1 7  
  50m Brust  Erb, Saskia 2000 00:48,1 8  
  50m Rü.  Erb, Saskia 2000 00:41,3 7  
  50m Schm.  Erb, Saskia 2000 00:37,3 6  
  50m Fr.  Gerlach, Annkathrin 1998 00:34,5 3  
  50m Brust  Gerlach, Annkathrin 1998 00:46,5 3  
  50m Rü.  Gerlach, Annkathrin 1998 00:42,1 2  
  50m Schm.  Gerlach, Annkathrin 1998 00:40,3 3  
  50m Fr.  Kähler, Louisa Marie 2004 00:39,6 4  
  50m Brust  Kähler, Louisa Marie 2004 00:53,5 9  
  50m Rü.  Kähler, Louisa Marie 2004 00:47,5 4  
  50m Schm.  Kähler, Louisa Marie 2004 00:48,3 4  
  50m Fr.  Kehrer, Stefanie 1997 00:31,0 1  
  50m Brust  Kehrer, Stefanie 1997 00:40,0 1  
  50m Rü.  Kehrer, Stefanie 1997 00:32,7 1  
  50m Schm.  Kehrer, Stefanie 1997 00:33,3 1  
  50m Fr.  Überschaer, Ellen 2001 00:41,6 8  
  50m Brust  Überschaer, Ellen 2001 00:53,3 7  
  50m Rü.  Überschaer, Ellen 2001 00:49,6 10  
  50m Schm.  Überschaer, Ellen 2001 00:47,3 6  
  50m Fr.  Völlmer, Hannah 2005 00:55,0 8  
  50m Brust  Völlmer, Hannah 2005   DS  
  50m Rü.  Völlmer, Hannah 2005 00:57,2 7  
  männlich  
  50m Fr.  Breyer, Benedict 2003 00:37,7 2  
  50m Brust  Breyer, Benedict 2003   DS  
  50m Rü.  Breyer, Benedict 2003 00:45,9 2  
  50m Schm.  Breyer, Benedict 2003 00:46,8 2  
  50m Fr.  Fiedler, Till 2005 00:57,9 10  
  50m Brust  Fiedler, Till 2005 01:02,4 5  
  50m Rü.  Fiedler, Till 2005 01:02,1 10  
  50m Fr.  Kähler, Lucas 1997 00:28,5 3  
  50m Brust  Kähler, Lucas 1997 00:45,8 5  
  50m Rü.  Kähler, Lucas 1997 00:33,4 2  
  50m Schm.  Kähler, Lucas 1997 00:34,5 4  
  50m Fr.  Neukirch, Tim 2004 00:41,8 4  
  50m Brust  Neukirch, Tim 2004 00:53,1 4  
  50m Rü.  Neukirch, Tim 2004 00:51,3 7  
  50m Schm.  Neukirch, Tim 2004 00:50,6 3  
  50m Fr.  Röhrdanz, Benjamin 2002 00:56,4 8  
  50m Brust  Röhrdanz, Benjamin 2002   DS  
  50m Rü.  Röhrdanz, Benjamin 2002 00:59,2 9  
  50m Fr.  Shulman, Nick 2003 00:46,1 5  
  50m Brust  Shulman, Nick 2003 00:57,4 5  
  50m Rü.  Shulman, Nick 2003 00:53,3 5  
  50m Schm.  Shulman, Nick 2003 01:05,4 5  
             
  4x50m Lagenstaffel  Breyer, Mathilda Caterina   03:21,9 6  
  Eisenbach, Elisabeth
  Kähler, Louisa Marie
  Völlmer, Hannah
  4x50m Lagenstaffel  Kehrer, Stefanie   02:24,4 4  
  Boldt, Pauline
  Erb, Saskia
  Gerlach, Annkathrin
  4x50m Lagenstaffel Shulman, Nick   03:11,7 3  
  Neukirch, Tim
  Breyer, Benedict
  Röhrdanz, Benjamin
  4x50m Freistilstaffel  Boldt, Pauline   02:10,5 4  
  Erb, Saskia
  Gerlach, Annkathrin
  Kehrer, Stefanie
  4x50m Freistilstaffel Breyer, Mathilda Caterina   03:03,1 5  
  Eisenbach, Elisabeth
  Kähler, Louisa Marie
  Völlmer, Hannah
  4x50m Freistilstaffel Neukirch, Tim   02:54,0 3  
  Shulman, Nick
  Breyer, Benedict
  Röhrdanz, Benjamin