Sie sind hier: Startseite » 2015

Haie-Pokal 2015

Wie jedes Jahr heißt es: "Das zweite Wochenende im November wird sich immer freigehalten für den Haie-Pokal".
Am 14.11.2015 starteten 37 Schwimmer unseres Vereins beim Wettkampf der Berliner Haie. Wie immer ein Saison-Highlight für jeden Teilnehmer. Im ersten Abschnitt traten die erfahrenen Sportler über die Strecken 50m Rücken, 50m Schmetterling, 50m Freistil und 4x50m Lagen-Staffel an. Wir waren so gut, dass wir sogar nach dem ersten Abschnitt in der Mannschaftswertung führten.
Im zweiten Abschnitt durften unsere Jüngsten ihr Können unter Beweis stellen. Sie schwammen jeweils 25m in den Lagen Freistil, Brust und Rücken. Alle kleinen Teilnehmer durften bei der 4x25m Freistil Staffel mitschwimmen und bekamen eine Urkunde für ihre Leistungen.
Nach einer kurzer Pause startete der dritte Abschnitt und somit auch der letzte Abschnitt des Wettkampfes. Die Schwimmer mussten für 50m Brust, 100m Lagen und 4x50m Freistil-Staffel auf die Startblöcke. Die Staffeln wurden wieder einwandfrei von Anfeuerungsrufen vom Beckenrand und Glocke begleitet. Zum Schluss hat es leider nicht für den ersten Platz gereicht, aber wir schwammen uns gemeinsam auf den 3. Platz des Haie-Treppchen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern. Selbstverständlich gratulieren wir euch auch noch zu euren persönlichen Ergebnissen.

Bis dann.

Philipp

               
  13. Pokalwettkampf am 14.11.2015          
               
      WkName Wertung Platz Zeit  
  Andreas Thalau - 1974  2 50m Rücken männlich AK 40-49 6 00:40,69  
    4 50m Schmetterling männlich AK 40-49 6 00:37,71  
    6 50m Freistil männlich AK 40-49 5 00:31,67  
    20 50m Brust männlich AK 40-49 6 00:42,37  
    22 100m Lagen männlich AK 40-49 5 01:26,40  
  Anna Lena Herzog - 2007 11 25m Freistil weiblich AK 8 5 00:22,83  
    13 25m Brust weiblich AK 8 7 00:31,26  
    15 25m Rücken weiblich AK 8 5 00:26,11  
  Annegret Birth - 1965 1 50m Rücken weiblich AK 50-59 1 00:40,82  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 50-59 1 00:42,21  
    5 50m Freistil weiblich AK 50-59 1 00:36,85  
    19 50m Brust weiblich AK 50-59 1 00:46,10  
    21 100m Lagen weiblich AK 50-59 1 01:30,65  
  Annkathrin Cerlach - 1998 1 50m Rücken weiblich AK 16-17 3 00:38,39  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 16-17 3 00:40,64  
    5 50m Freistil weiblich AK 16-17 4 00:33,48  
    19 50m Brust weiblich AK 16-17 3 00:45,94  
    21 100m Lagen weiblich AK 16-17 3 01:28,77  
  Aurele Molitor - 2000 2 50m Rücken männlich AK 14-15 4 00:39,53  
    4 50m Schmetterling männlich AK 14-15 3 00:37,72  
    6 50m Freistil männlich AK 14-15 4 00:33,48  
    20 50m Brust männlich AK 14-15 2 00:40,34  
    22 100m Lagen männlich AK 14-15 3 01:26,95  
  Benedict Breyer - 2003  2 50m Rücken männlich AK 12-13 4 00:41,57  
    4 50m Schmetterling männlich AK 12-13 2 00:37,49  
    6 50m Freistil männlich AK 12-13 5 00:35,48  
    20 50m Brust männlich AK 12-13 4 00:48,65  
    22 100m Lagen männlich AK 12-13 4 01:27,43  
  Carl Reinitz 12 25m Freistil männlich AK 8 8 00:37,11  
    16 25m Rücken männlich AK 8 8 00:32,18  
  Elisabeth Eisenbach - 2003 1 50m Rücken weiblich AK 12-13 6 00:43,64  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 12-13 6 00:44,62  
    5 50m Freistil weiblich AK 12-13 7 00:38,44  
    19 50m Brust weiblich AK 12-13 7 00:48,83  
    21 100m Lagen weiblich AK 12-13 6 01:34,83  
  Erik Hanke - 2 50m Rücken männlich AK 10-11 6 00:46,84  
    4 50m Schmetterling männlich AK 10-11 9 01:04,43  
    6 50m Freistil männlich AK 10-11 13 00:48,68  
    20 50m Brust männlich AK 10-11 16 00:58,52  
    22 100m Lagen männlich AK 10-11 6 01:54,68  
  Erik Lersen 2 50m Rücken männlich AK 18-29 11 00:36,48  
    4 50m Schmetterling männlich AK 18-29 6 00:30,61  
    6 50m Freistil männlich AK 18-29 12 00:30,58  
    20 50m Brust männlich AK 18-29 5 00:36,55  
    22 100m Lagen männlich AK 18-29 10 01:16,10  
  Finn Hähnel 12 25m Freistil männlich AK 8 5 00:24,35  
    16 25m Rücken männlich AK 8 7 00:29,90  
  Gabriel Bauer - 2006 12 25m Freistil männlich AK 9 9 00:32,16  
    16 25m Rücken männlich AK 9      
  Grit Aldus 1 50m Rücken weiblich AK 18-29 1 00:37,10  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 18-29 1 00:34,15  
    5 50m Freistil weiblich AK 18-29 1 00:30,83  
    19 50m Brust weiblich AK 18-29 1 00:40,32  
    21 100m Lagen weiblich AK 18-29 1 01:18,76  
  Hanna Hanke - 2007 11 25m Freistil weiblich AK 8 6 00:23,81  
    15 25m Rücken weiblich AK 8 7 00:27,19  
  Irina Jaekel 1 50m Rücken weiblich AK 50-59 2 00:45,41  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 50-59 2 00:48,86  
    5 50m Freistil weiblich AK 50-59 2 00:39,63  
    19 50m Brust weiblich AK 50-59 3 00:52,95  
    21 100m Lagen weiblich AK 50-59 2 01:44,04  
  Jonas Bordasch - 1998 2 50m Rücken männlich AK 16-17 7 00:37,54  
    4 50m Schmetterling männlich AK 16-17 6 00:34,13  
    6 50m Freistil männlich AK 16-17 8 00:31,43  
    20 50m Brust männlich AK 16-17 6 00:37,94  
    22 100m Lagen männlich AK 16-17 8 01:23,43  
  Jurek Lumpe - 2004 2 50m Rücken männlich AK 10-11 7 00:47,10  
    4 50m Schmetterling männlich AK 10-11 10 01:06,33  
    6 50m Freistil männlich AK 10-11 9 00:44,43  
    20 50m Brust männlich AK 10-11 17 00:58,86  
    22 100m Lagen männlich AK 10-11      
  Kristina Kleindienst - 1973 1 50m Rücken weiblich AK 40-49 1 00:40,12  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 40-49 1 00:40,33  
    5 50m Freistil weiblich AK 40-49 3 00:35,50  
    19 50m Brust weiblich AK 40-49 1 00:45,45  
    21 100m Lagen weiblich AK 40-49 1 01:28,84  
  Lara Troczynski - 2007 11 25m Freistil weiblich AK 8 9 00:26,75  
    13 25m Brust weiblich AK 8 9 00:45,62  
    15 25m Rücken weiblich AK 8 6 00:26,79  
  Lea Voigtländer - 2000 1 50m Rücken weiblich AK 14-15 1 00:36,65  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 14-15 5 00:38,10  
    5 50m Freistil weiblich AK 14-15 7 00:33,18  
    19 50m Brust weiblich AK 14-15 9 00:44,71  
    21 100m Lagen weiblich AK 14-15 6 01:25,38  
  Lennart Bo Neumann - 2007 12 25m Freistil männlich AK 8 7 00:29,80  
    16 25m Rücken männlich AK 8 5 00:27,29  
  Leonie Sophie Hähnel - 2004   50m Rücken weiblich AK 10-11 6 00:43,41  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 10-11 2 00:39,47  
    5 50m Freistil weiblich AK 10-11 5 00:37,00  
    19 50m Brust weiblich AK 10-11 7 00:51,06  
    21 100m Lagen weiblich AK 10-11 5 01:31,81  
  Louisa Marie Kähler - 2004 1 50m Rücken weiblich AK 10-11 2 00:39,59  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 10-11 5 00:45,47  
    5 50m Freistil weiblich AK 10-11 2 00:35,07  
    19 50m Brust weiblich AK 10-11 5 00:48,59  
    21 100m Lagen weiblich AK 10-11 4 01:31,45  
  Lucas Kähler - 1997 2 50m Rücken männlich AK 18-29 4 00:31,34  
    4 50m Schmetterling männlich AK 18-29 9 00:32,89  
    6 50m Freistil männlich AK 18-29 8 00:28,19  
    22 100m Lagen männlich AK 18-29 11 01:16,24  
  Mathilda Caterina Breyer - 1 50m Rücken weiblich AK 10-11 7 00:44,11  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 10-11 7 00:45,75  
    5 50m Freistil weiblich AK 10-11 6 00:37,65  
    19 50m Brust weiblich AK 10-11 9 00:52,45  
    21 100m Lagen weiblich AK 10-11 7 01:42,06  
  Michael Berg - 1947 4 50m Schmetterling männlich AK 60-69 1 00:51,44  
    6 50m Freistil männlich AK 60-69 1 00:36,45  
  Mike Neukirch -1973 2 50m Rücken männlich AK 40-49 1 00:34,39  
    4 50m Schmetterling männlich AK 40-49 1 00:30,90  
    6 50m Freistil männlich AK 40-49 1 00:28,12  
    20 50m Brust männlich AK 40-49 1 00:34,73  
    22 100m Lagen männlich AK 40-49 1 01:13,54  
  Nick Shulman - 2003 2 50m Rücken männlich AK 12-13 5 00:44,41  
    4 50m Schmetterling männlich AK 12-13 7 00:48,99  
    6 50m Freistil männlich AK 12-13 7 00:40,69  
    20 50m Brust männlich AK 12-13 9 00:55,97  
    22 100m Lagen männlich AK 12-13 7 01:48,19  
  Nikita Bonder - 2006 12 25m Freistil männlich AK 9 7 00:25,79  
    14 25m Brust männlich AK 9      
    16 25m Rücken männlich AK 9 7 00:26,47  
  Pauline Boldt - 2001 1 50m Rücken weiblich AK 14-15 3 00:38,23  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 14-15 3 00:36,35  
    5 50m Freistil weiblich AK 14-15 2 00:31,90  
    19 50m Brust weiblich AK 14-15 3 00:41,43  
    21 100m Lagen weiblich AK 14-15 2 01:22,13  
  Philipp Becker -1991 2 50m Rücken männlich AK 18-29 3 00:31,22  
    4 50m Schmetterling männlich AK 18-29 1 00:28,14  
    6 50m Freistil männlich AK 18-29 3 00:25,92  
    20 50m Brust männlich AK 18-29 1 00:33,33  
    22 100m Lagen männlich AK 18-29 1 01:07,47  
  Ralf Cauger 2 50m Rücken männlich AK 50-59 1 00:36,89  
    4 50m Schmetterling männlich AK 50-59 1 00:33,78  
    6 50m Freistil männlich AK 50-59 1 00:31,04  
    20 50m Brust männlich AK 50-59 1 00:39,28  
    22 100m Lagen männlich AK 50-59 1 01:18,34  
  Saskia Erb - 1 50m Rücken weiblich AK 14-15 10 00:42,33  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 14-15 4 00:37,81  
    5 50m Freistil weiblich AK 14-15 10 00:33,81  
    19 50m Brust weiblich AK 14-15 11 00:46,98  
    21 100m Lagen weiblich AK 14-15 9 01:28,68  
  Sophie Rausch - 2006 11 25m Freistil weiblich AK 9 6 00:20,58  
    15 25m Rücken weiblich AK 9 6 00:23,78  
  Susanne Rogge - 1968 1 50m Rücken weiblich AK 40-49 3 00:44,48  
    3 50m Schmetterling weiblich AK 40-49 2 00:44,30  
    5 50m Freistil weiblich AK 40-49 2 00:35,16  
    19 50m Brust weiblich AK 40-49 2 00:45,70  
    21 100m Lagen weiblich AK 40-49 3 01:35,26  
  Tim Neukirch - 2004 2 50m Rücken männlich AK 10-11 4 00:44,16  
    4 50m Schmetterling männlich AK 10-11 1 00:41,59  
    6 50m Freistil männlich AK 10-11 3 00:38,08  
    20 50m Brust männlich AK 10-11 2 00:48,56  
    22 100m Lagen männlich AK 10-11 4 01:38,11  
  Tim Opitz - 2 50m Rücken männlich AK 16-17 3 00:34,99  
    4 50m Schmetterling AK 16-17 7 00:37,34  
    6 50m Freistil AK 16-17 6 00:30,28  
    20 50m Brust AK 16-17 5 00:36,93  
    22 100m Lagen AK 16-17 6 01:16,97