15. Nachwuchs-Sprinttag in Berlin

Ergebnisse
Name | Strecke | Zeit | Pl. |
Breyer, Mathilda Caterina | 100F | 01:23,9 | 4. |
Breyer, Mathilda Caterina | 50B | 00:48,5 | 9. |
Breyer, Mathilda Caterina | 100R | 01:31,3 | 3. |
Breyer, Mathilda Caterina | 50S | 00:41,2 | 2. |
Breyer, Mathilda Caterina | 100L | 01:31,1 | 3. |
Hanke, Hanna | 50F | 00:49,5 | 12. |
Hanke, Hanna | 50B | 01:01,6 | 11. |
Hanke, Hanna | 50R | DS | |
Hanke, Hanna | 100R | 01:58,5 | 13. |
Kähler, Louisa Marie | 50F | 00:32,2 | 1. |
Kähler, Louisa Marie | 100F | 01:16,4 | 5. |
Kähler, Louisa Marie | 50B | 00:44,7 | 7. |
Troczynski, Lara | 50F | 00:49,1 | 11. |
Troczynski, Lara | 100F | 01:52,8 | 15. |
Troczynski, Lara | 50R | 00:49,7 | 4. |
Troczynski, Lara | 100R | 01:51,1 | 7. |
Völlmer, Hannah | 100F | 01:26,1 | 6. |
Völlmer, Hannah | 100B | 01:49,7 | 4. |
Völlmer, Hannah | 50S | 00:42,4 | 5. |
Völlmer, Hannah | 100L | 01:32,9 | 4. |
Breyer, Benedict | 50F | 00:30,4 | 2. |
Breyer, Benedict | 100F | 01:13,1 | 3. |
Breyer, Benedict | 50S | 00:31,2 | 2. |
Breyer, Benedict | 100S | 01:26,4 | 2. |
Breyer, Benedict | 100L | 01:19,4 | 3. |
Gerlach, Jan Pascal | 50F | 00:35,3 | 5. |
Gerlach, Jan Pascal | 100F | 01:25,5 | 9. |
Gerlach, Jan Pascal | 50S | 00:39,0 | 5. |
Gerlach, Jan Pascal | 100L | 01:30,2 | 11. |
Shulman, Nick | 50F | 00:38,3 | 10. |
Shulman, Nick | 50B | 00:53,1 | 9. |
Shulman, Nick | 50R | 00:45,5 | 5. |
Shulman, Nick | 50S | 00:46,1 | 12. |
Shulman, Nick | 100L | 01:35,4 | 12. |
