Sie sind hier: Startseite » 2017

Tag der kommenden Meister 2017

Mannschaft am 1. Tag
Mannschaft am 1. Tag

Tag der kommenden Meister 21. und 22.01.2017

Die Schwimmhalle ist groß, und die Stimmung ist gut, es macht viel Spaß. Aber uns ist es zu warm. Es gibt sogar Unterwasserbeleuchtung, aber die irritiert. Außerdem gibt es 2 Sprungbretter, ein kleines Becken und eine Schräge unter Wasser. Wir waren beim Wettkampf erfolgreich.

Hanna, Anna und Lara

Protokoll

Mannschaft am 2. Tag
Mannschaft am 2. Tag
Name Strecke Zeit Pl. / Wertung
Breyer, Benedict 100F 01:10,80 10. Jahrgang 2003
100L 01:18,16 6. Jahrgang 2003
50B 00:42,29  
50S 00:31,05 2. Jahrgang 2003
Breyer, Mathilda Caterina 100B 01:48,14 9. Jahrgang 2005
100F 01:25,71 5. Jahrgang 2005
100L 01:29,75 4. Jahrgang 2005
50F 00:36,76 7. Jahrgang 2005
50R 00:42,16 1. Jahrgang 2005
50S 00:38,67 1. Jahrgang 2005
Gerlach, Jan Pascal 100B 01:38,12 9. Jahrgang 2003
100F 01:28,20 23. Jahrgang 2003
100L 01:32,38 18. Jahrgang 2003
100R 01:35,40 8. Jahrgang 2003
50B DS  
50F 00:35,04 13. Jahrgang 2003
50R 00:48,20 11. Jahrgang 2003
50S 00:40,66 14. Jahrgang 2003
Hanke, Hanna 100F 01:55,18 11. Jahrgang 2007
100R 01:52,49 8. Jahrgang 2007
50B 01:01,31 13. Jahrgang 2007
50F 00:45,93 17. Jahrgang 2007
50R 00:54,86 14. Jahrgang 2007
Herzog, Anna Lena 100F 01:53,03 10. Jahrgang 2007
100R 01:53,16 9. Jahrgang 2007
50B 01:03,25 15. Jahrgang 2007
50F 00:48,08 22. Jahrgang 2007
50R 00:53,09 10. Jahrgang 2007
Hinkel, Erik 100F 01:19,42 9. Jahrgang 2002
100L 01:24,26 10. Jahrgang 2002
100R 01:27,30 4. Jahrgang 2002
50F 00:33,30 7. Jahrgang 2002
50R 00:39,56  
50S 00:35,46 7. Jahrgang 2002
Kähler, Louisa Marie 100B 01:39,39 7. Jahrgang 2004
100R 01:24,19 2. Jahrgang 2004
50F 00:32,54 6. Jahrgang 2004
Neukirch, Tim 100F 01:24,76 10. Jahrgang 2004
100L 01:33,09 9. Jahrgang 2004
50B 00:45,66 7. Jahrgang 2004
50R 00:43,81 12. Jahrgang 2004
50S 00:43,36 9. Jahrgang 2004
Shulman, Nick 100R DS  
50F 00:36,95 15. Jahrgang 2003
Troczynski, Lara 100F 01:50,30 9. Jahrgang 2007
100L 01:56,20 12. Jahrgang 2007
100R 01:51,25 7. Jahrgang 2007
50B 01:02,96 14. Jahrgang 2007
50F 00:46,37 19. Jahrgang 2007
Völlmer, Hannah 100B 01:50,75 11. Jahrgang 2005
100F 01:27,39 7. Jahrgang 2005
50B 00:48,65 5. Jahrgang 2005
50F 00:38,01 9. Jahrgang 2005
50S 00:42,49 6. Jahrgang 2005